Attuazione Misure PNRR
Ricerca

Missione | Componente | Intervento | Oggetto | Tipologia |
---|---|---|---|---|
M2 | C4 | 2.2 | ||
M2 | C4 | 2.2 | ||
M2 | C3 | 2.1 | ||
M5 | C2 | 2.1 | Target 15.500 mq | |
M5 | C2 | 2.1 | Target 400 mq | |
M5 | C2 | 2.1 | Target 1.000 mq | |
M5 | C2 | 2.1 | Target 9.000 mq | |
M5 | C2 | 2.1 | Target 7.500 mq | |
M5 | C2 | 2.1 | Target 1.200 mq | |
M5 | C2 | 2.1 | Target 3.000,00 mq | |
M5 | C2 | 2.1 | Target 4.800 mq | |
M5 | C2 | 2.1 | Target 3.000,00 mq | |
M1 | C1 | 1.4.5 | ||
M2 | C4 | 2.2 | Atti | |
M2 | C4 | 2.2 | Atti | |
M2 | C4 | 2.2 | Atti | |
M5 | C2 | 2.1 | Atti | |
M5 | C2 | 2.1 | Atti | |
M5 | C2 | 2.1 | Atti | |
M5 | C2 | 2.1 | Atti |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva

Contenuto creato il 29-09-2023 aggiornato al 27-11-2023