Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
AVV. PASSERI SILVIA | € 1.268,80 | 2022 | |
AVV. GIOVANNI TOSTI | € 3.283,02 | 2021 | |
AVV. GIOVANNI TOSTI | € 2.422,14 | 2021 | |
AVV. BELLUZZO SABRINA | € 4.160,00 | 2021 | |
AVV GIOVANNI TOSTI | € 7.041,84 | 2021 | |
AVV. TASSI TIZIANA | € 2.219,30 | 2021 | |
AVV. MATRONE VICTOR GENNARO | € 4.440,80 | 2021 | |
AVV. FRANCESCA AGAMENNONE | € 215,28 | 2021 | |
AVV. ELENA PROVENZANI | € 6.000,00 | 2021 | |
AVV. STEFANO BERTOLLINI | € 8.754,72 | 2021 | |
AVV. FRANCESCO PETROCCHI | € 481,51 | 2021 | |
AVV. LUIGI FUNARI | € 3.002,62 | 2021 | |
AVV. LUIGI FUNARI | € 3.002,62 | 2021 | |
AVV. SANDRO MENTO | € 2.918,24 | 2021 | |
AVV. FILIPPO DE MAGISTRIS | € 2.410,72 | 2021 | |
AVV. GIOVANNI TOSTI | € 3.647,80 | 2021 | |
AVV. FILIPPO DE MAGISTRIS | € 2.410,72 | 2021 | |
AVV. SANDRO MENTO | € 2.918,24 | 2021 | |
AVV. ANNAMARIA AMATO | € 2.992,00 | 2021 | |
AVV. LUIGI FUNARI | € 3.002,62 | 2021 |

Contenuto creato il 07-02-2018 aggiornato al 29-05-2023