Portale Trasparenza Comune di Anzio - Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Il portale della Trasparenza conforme al D.Lgs. 33/2013 - "Amministrazione Trasparente"
Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Oggetto | Importo | ▼ Data di pubblicazione |
DET.79/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°2050/2020 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA GIULIETTA ALFA ROMEO TARGATA GB136PN DITTA UNIPOLRENTAL SPA - CIG: ZAE2CDE0F0 | € 429,19 | 17-12-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SVOLTO EMERGENZA COVID 19 - CIG ZB52EA8F98 | € 7.930,00 | 16-12-2020 |
liquidazione fatture manutenzione straordinaria ditta i.c.r.dal 1968 srl | € 1.587,74 | 16-12-2020 |
liquidazione fatture ditta bronchi combustibili srl | € 3.243,31 | 16-12-2020 |
Liquidazione Novembre 2020. | € 559,03 | 16-12-2020 |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA- DITTA DUSSMANN SERVICE SRLLiquidazione fatture ott.nov. | € 483.269,92 | 16-12-2020 |
LIQUIDAZIONE B.P. NOVEMBRE - DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL | € 4.354,00 | 16-12-2020 |
Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 2020 - Zona 1. liquidazione stato finale e lavori in economia | € 51.586,81 | 16-12-2020 |
LIQUIDAZIONE FATT. 13/20 | € 8.091,45 | 15-12-2020 |
LIQUIDAZIONE STATO FINALE E LAVORI IN ECONOMIA | € 3.580,00 | 15-12-2020 |
LIQUIDAZINE FATTURA | € 624,00 | 14-12-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA | € 600,00 | 14-12-2020 |
Det.n.29/14.12.2020 Liquidazione SAL n.1 Ditta 2EMME Impianti di Massa Marco | € 22.907,50 | 14-12-2020 |
liquidazione fattura n. 79/2020- novapark srls | € 1.300,00 | 11-12-2020 |
Lavori di riqualificazione dell’arredo urbano completamento del Lungomare Via Ardeatina - tratto finale. SO.CO.BE.AN. srl - Liquidazione SAL n. 4. | € 194.400,00 | 11-12-2020 |
COVID-19 DET.71/2020 LIQ. FATT. ELETTRONICA N.56/2020 FORNITURA MASCHERINE FILTRANTI FFP2 DITTA PROMO TEAM - CIG: Z052F6D1B3 | € 991,44 | 10-12-2020 |
LIQUIDAZIONE SIMPLYNET SRL | € 4.900,00 | 09-12-2020 |
liquidazione fatture aprile e novembre ditta i.c.r. | € 8.465,18 | 09-12-2020 |
Liquidazione G.P. Elettrosicurezza S.r.l.s. | € 8.295,00 | 07-12-2020 |
LIQUIDAZIONE EUROSOFT 2000 SRL | € 4.000,00 | 07-12-2020 |
Il progetto
Portale della trasparenza è sviluppato da ISWEB S.p.A.
www.isweb.it