Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | ▼ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
AVV. FABIO CALO' | € 481,51 | 2021 | |
CALO' FABIO | € 50.559,00 | 2021 | |
AVV. VENTURELLA PIERGIUSEPPE | € 4.440,80 | 2021 | |
AVV. TASSI TIZIANA | € 884,00 | 2021 | |
AVV. PASQUALI FABIO | € 377,52 | 2021 | |
AVV. PIETRO ANNESE | € 4.440,80 | 2021 | |
AVV FABRIZIO LANZI | € 1.700,00 | 2021 | |
Avv. Tiziana Tassi | € 979,53 | 2021 | |
AVV. GIOVANNI TOSTI | € 3.647,80 | 2021 | |
Avv. Marco Occhiuzzi | € 481,51 | 2021 | |
AVV. NERI FULVIO | € 3.806,40 | 2021 | |
AVV. SABRINA BELLUZZO | € 2.006,16 | 2021 | |
AVV GIOVANNI TOSTI | € 3.217,36 | 2020 | |
AVV GIOVANNI TOSTI | € 3.217,36 | 2020 | |
maurizio albiani | € 3.739,73 | 2020 | |
maurizio albiani | € 3.739,73 | 2020 | |
AVV. NICOLA LAIS | € 1.903,20 | 2020 | |
SCHINZARI AMEDEO | € 2.600,00 | 2020 | |
AVV. NICOLA LAIS | € 1.903,20 | 2020 | |
celani francesca | € 1.866,38 | 2020 |

Contenuto creato il 07-02-2018 aggiornato al 29-05-2023