Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | ▲ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
ARCH. MARRACINO VALERIO | € 480,00 | 2018 | |
AVV GIOVANNI TOSTI | € 7.041,84 | 2021 | |
AVV GIOVANNI TOSTI | € 3.217,36 | 2020 | |
AVV FABRIZIO LANZI | € 1.700,00 | 2021 | |
AVV FANCESCO BUONANNO | € 2.261,64 | 2020 | |
AVV GIOVANNI TOSTI | € 3.217,36 | 2020 | |
AVV. PASSERI SILVIA | € 1.268,80 | 2022 | |
AVV. ANNAMARIA AMATO | € 2.992,00 | 2021 | |
AVV. BELLUZZO SABRINA | € 4.160,00 | 2021 | |
AVV. DE FALCO GIUSEPPE | € 2.182,00 | 2020 | |
AVV. ELENA PROVENZANI | € 6.000,00 | 2021 | |
AVV. FABIO CALO' | € 481,51 | 2021 | |
AVV. FILIPPO DE MAGISTRIS | € 2.410,72 | 2021 | |
AVV. FILIPPO DE MAGISTRIS | € 2.410,72 | 2021 | |
AVV. FRANCESCA AGAMENNONE | € 215,28 | 2021 | |
AVV. FRANCESCA CELANI | € 457,35 | 2020 | |
AVV. FRANCESCO PETROCCHI | € 481,51 | 2021 | |
AVV. GIOVANNI TOSTI | € 3.647,80 | 2021 | |
AVV. GIOVANNI TOSTI | € 3.647,80 | 2021 | |
AVV. GIOVANNI TOSTI | € 2.422,14 | 2021 |

Contenuto creato il 07-02-2018 aggiornato al 29-05-2023