Portale Trasparenza Comune di Anzio - Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Il portale della Trasparenza conforme al D.Lgs. 33/2013 - "Amministrazione Trasparente"
Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Oggetto | Importo | Data di pubblicazione |
LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2020 | € 189.237,86 | 23-11-2020 |
LIQUIDAZIONE STATO FINALE | € 14.389,00 | 19-11-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 6_20 - SERVIZIO DI “ALLESTIMENTO SCENOTECNICO” DELLO SPETTACOLO ARTISTICO DAL TITOLO “NOTE NELL’ARTE” QUANDO LA POESIA INCONTRÒ LA MUSICA … E LA PITTURA” - MIXINTIME GROUP S.R.L.S. - CIG ZB32E53E2A. | € 4.000,00 | 19-11-2020 |
Indagine geologica zona Anzio colonia - Acqua del Turco fg. 13 part. 18. Liquidazione Dott. Giulio Cancelli | € 2.800,00 | 19-11-2020 |
DET.N°65/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°743/2020 FORNITURA TARGHE RICORDO DITTA POLIART - CIG:Z262DD27A6 | € 40,00 | 18-11-2020 |
DET.N°66/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°8/2020 FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI NOVEMBRE 2020 DIRRA BUSIELLO IVANA - CIG: ZE42EF882A | € 727,27 | 18-11-2020 |
Liquidazione Geol. Cesare Pistilli | € 5.079,60 | 18-11-2020 |
LIQUIDAZIONE STATO FINALE E LAVORI IN ECONOMIA | € 51.902,98 | 18-11-2020 |
LIQUIDAZIONE STATO FINALE E LAVORI IN ECONOMIA | € 30.645,15 | 18-11-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLACCI CENTRI COTTURA PLESSI VIRGILIO E COLLODI LIQUIDAZIONE DITTA DUSSMANN | € 10.232,12 | 17-11-2020 |
Liquidazione LEASYS S.P.A. Ottobre 2020. | € 559,03 | 16-11-2020 |
LIQUIDAZIONE STATO FINALE E LAVORI IN ECONOMIA | € 14.044,06 | 16-11-2020 |
fornitura ricariche igienizzanti mani - ditta hygenia srl LIQUIDAZIONE | € 720,00 | 13-11-2020 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 4 LAMPADE LED PLESSO SEVERIANO DITTA FONTANA LIQUIDAZIONE | € 400,00 | 13-11-2020 |
LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. | € 73.700,00 | 10-11-2020 |
Liquidazione Geom. Domenico Magnante | € 2.858,26 | 09-11-2020 |
LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. | € 189.800,00 | 09-11-2020 |
Liquidazione Arch. Remigio Cocco fatt. n. 2/20 | € 5.720,00 | 09-11-2020 |
Liquidazione fatt. 2/61 Geol. Marco Conforti | € 4.080,00 | 09-11-2020 |
Liquidazione LEASYS S.P.A. Settembre 2020. | € 559,03 | 05-11-2020 |
Il progetto
Portale della trasparenza è sviluppato da ISWEB S.p.A.
www.isweb.it