Portale Trasparenza Comune di Anzio - Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Il portale della Trasparenza conforme al D.Lgs. 33/2013 - "Amministrazione Trasparente"
Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Oggetto | Importo | Data di pubblicazione |
Det.n.26/4.12.2020 Liquidazione SAL n.1 -Lavori di manutenzione e riqualificazione del parco comunale di Via delle Bouganvillae | € 21.898,92 | 04-12-2020 |
Liquidazione Arch. Marco Vogric Fatt. 3/20 x D.L. 3° S.A.L. | € 3.000,00 | 03-12-2020 |
LIQUIDAZIONE STATO FINALE E LAVORI IN ECONOMIA | € 9.491,22 | 03-12-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE | € 6.486,85 | 02-12-2020 |
DETERMINA NUM. 183/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA – FORNITURA MATERIALE INFORMATICO UFFICIO DEMANIO E PATRIMONIO – DITTA PAPERONE SRL | € 2.946,00 | 02-12-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE | € 642,53 | 01-12-2020 |
Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza edifici scoalstici - elenco 2. ditta TANTARI EDOARDO srl liquidazione stato finale elavori in economia | € 83.571,30 | 01-12-2020 |
LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. | € 41.200,00 | 30-11-2020 |
DET.67/2020 LIQ. FATTURA ELETTRONICA N°1870/2020 NOLEGGIO AUTOVETTURA ALFA ROMEO GIULIETTA PERIODO NOVEMBRE 2020 - DITTA UNIPOLRENTAL SPA - CIG:ZAE2CDE0F0 | € 429,19 | 27-11-2020 |
D.L.CRESCITA 30/04/19 N.34 ART 30- LAVORI TRASFORMAZIONE CENTRALI TERMICHE -APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DITTA PC.C. IMPIANTI SRL | € 16.593,14 | 26-11-2020 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA DISOSTRUZIONE PULIZIA POZZETTI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE -DITTA INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL | € 250,00 | 26-11-2020 |
Liquidazione fattura n. 18/2020 | € 7.363,00 | 24-11-2020 |
LIQUIDAZIONE STATO FINALE E LAVORI IN ECONOMIA | € 165.614,72 | 23-11-2020 |
LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2020 | € 189.237,86 | 23-11-2020 |
LIQUIDAZIONE STATO FINALE | € 14.389,00 | 19-11-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 6_20 - SERVIZIO DI “ALLESTIMENTO SCENOTECNICO” DELLO SPETTACOLO ARTISTICO DAL TITOLO “NOTE NELL’ARTE” QUANDO LA POESIA INCONTRÒ LA MUSICA … E LA PITTURA” - MIXINTIME GROUP S.R.L.S. - CIG ZB32E53E2A. | € 4.000,00 | 19-11-2020 |
DET.N°65/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°743/2020 FORNITURA TARGHE RICORDO DITTA POLIART - CIG:Z262DD27A6 | € 40,00 | 18-11-2020 |
DET.N°66/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°8/2020 FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI NOVEMBRE 2020 DIRRA BUSIELLO IVANA - CIG: ZE42EF882A | € 727,27 | 18-11-2020 |
Liquidazione Geol. Cesare Pistilli | € 5.079,60 | 18-11-2020 |
LIQUIDAZIONE STATO FINALE E LAVORI IN ECONOMIA | € 51.902,98 | 18-11-2020 |
Il progetto
Portale della trasparenza è sviluppato da ISWEB S.p.A.
www.isweb.it